Testsieger Eisen Allround 2020
Bei den Testsiegern der Allround-Eisen 2020 haben wir darauf geachtet. Das sie für das Gros der Golfer/innen in Frage kommen und eine ausgewogene Kombination hinsichtlich Performance, Komfort, Fehlertoleranz und Feedback besitzen. Steht bei der Saisonangabe eines Modells 2019. So ist der Schläger gegen Ende des Jahres erschienen und in die Shops gekommen und de facto […]
Saison | 2019 | 2020 | 2020 |
Preis Stahlschaft (7 Stück) | 1.645,00 € | 999,00 € | 999,00 € |
Preis Graphitschaft (7 Stück) | 1.645,00 € | 1.149,00 € | 1.099,00 € |
Serie | Mizuno MP-Serie | TaylorMade SIM-Serie | Callaway Mavrik-Serie |
Handicap | 0 - 20 | 0 - 36 | 0 - 36 |
Herren Rechtshand | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, PW | 4, 5, 6, 7, 8, 9, PW, AW, SW, LW | 4, 5, 6, 7, 8, 9, PW, AW, GW, SW |
Herren Linkshand | 3, 4 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, PW, AW, SW | 4, 5, 6, 7, 8, 9, PW, AW, GW, SW |
Damen Rechtshand | Nein | 5, 6, 7, 8, 9, PW, AW, SW | Nein |
Damen Linkshand | Nein | 5, 6, 7, 8, 9, PW, AW, SW | Nein |
Gefühl im Treffmoment | Gut - Sehr gut | Gut - Sehr gut | Gut |
Feedback | Gut - Sehr gut | Gut - Sehr gut | Gut |
Fehlertoleranz | Gut | Gut - Sehr gut | Gut |
Spielkomfort | Gut | Gut - Sehr gut | Gut |
Pro / Contra |
|
| |
+ NEWS + TEST | + NEWS + TEST | + NEWS + TEST | |
Weitere Allround Eisen Testsieger: |