Testsieger Driver Single-Handicap 2022
Die Bedürfnisse und Erwartungen der Spieler mit Single-Handicap finden in der entsprechenden Driver-Kategorie der Testsieger 2022 besondere Berücksichtigung. Hier haben wir darauf geachtet in wieweit die Driver verschiedene Flugkurven zulassen und inwiefern sie die entsprechende Spielbarkeit für sehr gute Golfer haben.
Saison | 2022 | 2022 | 2022 |
Preis | 649,00 € | 569,00 € | 649,00 € |
Serie | Titleist TSR-Serie | Callaway Rogue ST-Serie | TaylorMade Stealth-Serie |
Handicap | 0 - 5 | 0 - 20 | 0 - 12 |
Verstellbarkeit | Ja | Ja | Ja |
Loft: Herren Rechtshand | 8°, 9°, 10°, 11° | 9°, 10,5° | 8°, 9°, 10,5° |
Loft: Herren Linkshand | 8°, 9°, 10° | 9°, 10,5° | 9°, 10,5° |
Loft: Damen Rechtshand | Nein | Nein | Nein |
Loft: Damen Linkshand | Nein | Nein | Nein |
Gefühl im Treffmoment | Gut - Sehr gut | Gut | Gut - Sehr gut |
Feedback | Gut - Sehr gut | Gut | Gut |
Fehlertoleranz | Mittel | Gut | Mittel - Gut |
Spielkomfort | Mittel - Gut | Mittel - Gut | Gut |
Pro / Contra |
|
|
|
+ NEWS + TEST | + NEWS + TEST | + NEWS + TEST |