Testsieger Driver Game-Improvement 2021
Saison | 2021 | 2021 | 2021 |
Preis | 499,00 € | 349,99 € | 599,00 € |
Handicap | 0 - 54 | 15 - 54 | 15 - 54 |
Verstellbarkeit | Ja | Ja | Ja |
Loft: Herren Rechtshand | 9°, 10°, 12° | 9°, 10°, 13° | 9°, 10°, 12° |
Loft: Herren Linkshand | 9°, 10°, 12° | 10° | 10° |
Loft: Damen Rechtshand | Nein | 14° | 9°, 10°, 12° |
Loft: Damen Linkshand | Nein | Nein | 10° |
Gefühl im Treffmoment | Mittel | Gut | Gut |
Feedback | Mittel - Gut | Gut - Sehr gut | Gut - Sehr gut |
Fehlertoleranz | Sehr gut | Gut | Gut - Sehr gut |
Spielkomfort | Gut - Sehr gut | Gut | Gut - Sehr gut |
Pro / Contra |
|
|
|
+ NEWS + TEST | + NEWS + TEST | + NEWS + TEST |