Testsieger Hybrid/Driving Iron Allround 2021
Saison | 2020 | 2021 | 2021 |
Preis | 259,00 € | 259,00 € | 289,00 € |
Handicap | 0 - 12 | 0 - 25 | 0 - 20 |
Verstellbarkeit | Nein | Nein | Ja |
Loft: Herren Rechtshand | 16°, 19°, 22°, 25°, 28° | 19°, 22°, 25°, 28°, 31° | 17°, 19°, 22°, 26°, 30°, 34° |
Loft: Herren Linkshand | 19°, 22° | 19°, 22°, 25° | 17°, 19°, 22°, 26°, 30°, 34° |
Loft: Damen Rechtshand | Nein | 22°, 25°, 28°, 31° | Keine Angabe |
Loft: Damen Linkshand | Nein | Nein | Keine Angabe |
Gefühl im Treffmoment | Gut | Gut | Gut |
Feedback | Gut | Gut | Gut |
Fehlertoleranz | Gut - Sehr gut | Mittel - Gut | Mittel - Gut |
Spielkomfort | Gut - Sehr gut | Gut | Mittel |
Pro / Contra |
|
|
|
+ NEWS + TEST | + NEWS + TEST | + NEWS + TEST |