Testsieger Hybrid/Driving Iron Game-Improvement 2021
Saison | 2021 | 2020 |
Preis | 199,99 € | 259,00 € |
Handicap | 15 - 54 | 20 - 54 |
Verstellbarkeit | Nein | Nein |
Loft: Herren Rechtshand | 17°, 19°, 22°, 25°, 28°, 31° | 19°, 21°, 24°, 27°, 30°, 33° |
Loft: Herren Linkshand | 19°, 22°, 25°, 28° | 19°, 21°, 24°, 27°, 30° |
Loft: Damen Rechtshand | 22,5°, 25,5°, 28,5°, 31,5° | Nein |
Loft: Damen Linkshand | Nein | Nein |
Gefühl im Treffmoment | Mittel - Gut | Gut |
Feedback | Mittel - Gut | Mittel |
Fehlertoleranz | Gut - Sehr gut | Gut |
Spielkomfort | Gut | Gut - Sehr gut |
Pro / Contra |
|
|
+ NEWS + TEST | + NEWS + TEST |